Sauf indication contraire, les prix sont indiqués par kilo.
Tous les produits ne sont pas disponible tout au long de l’année, nous vous renseignons volontiers par téléphone ou par e-mail.
PORC
| Filet | Fr. | 36.— |
| Cou | Fr. | 26.— |
| Rôti cuisse | Fr. | 25.— |
| Côtelette | Fr. | 23.— |
| Côtes plates | Fr. | 16.— |
| Fricassée | Fr. | 16.— |
| Filet mignon | Fr. | 52.— |
| Escargot saucisse à rôtir | Fr. | 25.— |
| Saucisse à rôtir nature | Fr. | 22.— |
| Saucisse à rôtir à l’ail | Fr. | 22.— |
| Lard fumé | Fr. | 25.— |
| Lard salé | Fr. | 20.— |
| Lard jambon | Fr. | 30.— |
| Boutefas | Fr. | 29.— |
| Saucisson | Fr. | 25.— |
| Saucisse aux choux | Fr. | 20.— |
| Boudin à la crème | Fr. | 20.— |
| Boudin créole | Fr. | 25.— |
| Jarret salé | Fr. | 12.— |
| Jarret | Fr. | 15.— |
| Tranche panée | Fr. | 30.— |
| Cordon bleu | Fr. | 36.— |
| Lardons | Fr. | 27.— |
| Atriaux (100 grammes) | Fr. | 2.50/pièce |
AGNEAU
| Rack | Fr. | 60.— |
| Filet | Fr. | 66.— |
| Gigot avec os | Fr. | 38.— |
| Gigot sans os | Fr. | 43.— |
| Epaule avec os | Fr. | 28.— |
| Epaule sans os | Fr. | 32.— |
| Ragoût | Fr. | 33.— |
| Souris | Fr. | 35.— |
| Côtelette | Fr. | 50.— |
LAPIN
| Lapin entier fermier | Fr. | 28.— |
| Lapin sans os farcis | Fr. | 40.— |
| Cuisse | Fr. | 33.— |
| Filet | Fr. | 58.— |
VEAU
| Escalope | Fr. | 76.— |
| Côtelette | Fr. | 65.— |
| Jarret | Fr. | 35.— |
| Poitrine | Fr. | 26.— |
| Rôti épaule | Fr. | 42.— |
| Rôti cuisse | Fr. | 68.— |
| Ragoût | Fr. | 43.— |
| Emincé | Fr. | 45.— |
| Cou | Fr. | 38.— |
| Tendron | Fr. | 28.— |
| Saltimbocca | Fr. | 76.— |
| Filet mignon | Fr. | 98.— |
| Filet | Fr. | 78.— |
| Grenadin | Fr. | 74.— |
PLATS CUISINÉS
| Emincé de poulet au curry | Fr. | 35.— |
| Civet de cerf mariné cru | Fr. | 26.— |
| Emincé de veau à la Zurichoise | Fr. | 46.— |
| Emincé de cerf cuit | Fr. | 30.— |
| Emincé de bœuf stroganov | Fr. | 38.— |
| Rösti farci fromage frais-fines herbes | Fr. | 1.60/pièce |
| Spätzli | Fr. | 10.— |
| Marron glacé | Fr. | 28.— |
| Choucroute cuite | Fr. | 12.— |
| Viande pour choucroute cuite | Fr. | 27.— |
FONDUES
| Chinoise/japonaise bœuf | Fr. | 66.— |
| Chinoise cheval | Fr. | 60.— |
| Chinoise poulet | Fr. | 45.— |
| Chinoise chevreuil | Fr. | 70.— |
| Bourguignonne bœuf | Fr. | 55.— |
| Bourguignonne cheval | Fr. | 60.— |
| Bressanne (poulet ou dinde 3 panures) | Fr. | 40.— |
| Valaisanne (glareyarde) bœuf/chevreuil | Fr. | 70.— |
CHASSE - CERF
| Entrecôte | Fr. | 68.— |
| Escalope | Fr. | 51.— |
| Côtelette | Fr. | 58.— |
| Filet mignon | Fr. | 75.— |
| Civet | Fr. | 25.— |
PROVENANCE DES VIANDES
| Porc : | Suisse |
| Bœuf : | Suisse |
| Cheval : | Argentine, Canada, Australie, Espagne |
| Volaille : | Suisse, France |
| Agneau : | Suisse, Irlande, Australie |
| Lapin : | Suisse, France |
| Veau : | Suisse |
| Chasse : | Suisse, France |
BOEUF
| Aiguillette de rumsteck | Fr. | 41.— |
| Steak | Fr. | 50.— |
| Entrecôte parisienne | Fr. | 57.— |
| Entrecôte | Fr. | 72.— |
| Côte | Fr. | 63.— |
| Filet | Fr. | 85.— |
| Rôti épaule | Fr. | 34.— |
| Rôti cuisse | Fr. | 38.— |
| Ragoût | Fr. | 33.— |
| Emincé à mijoter | Fr. | 35.— |
| Emincé minute | Fr. | 55.— |
| Bouilli maigre | Fr. | 28.— |
| Bouilli entremêlé | Fr. | 21.— |
| Os à moelle | Fr. | 9.— |
| Viande hachée | Fr. | 25.— |
CHEVAL
| Filet | Fr. | 41.— |
| Entrecôte | Fr. | 50.— |
POULET
| Filet | Fr. | 36.— |
| Cuisse | Fr. | 15.— |
| Emincé | Fr. | 38.— |
| Ragoût cuisse | Fr. | 19.— |
| Poulet entier | Fr. | 15.— |
| Coquelet | Fr. | 17.— |
GRILLADES
| Brochette de canard à l’orange | Fr. | 50.— |
| Chipolata de porc mixte | Fr. | 25.— |
| Tranche de cou de porc paprika | Fr. | 26.— |
| Merguez | Fr. | 25.— |
| Saucisse poulet curry-coco | Fr. | 30.— |
| Brochette de bœuf au poivre | Fr. | 55.— |
| Steak de bœuf au poivre | Fr. | 50.— |
| Steak de bœuf provençale | Fr. | 50.— |
| Brochette de lard au miel | Fr. | 31.— |
| Brochette de filet mignon de porc | Fr. | 55.— |
| Brochette rack d’agneau à l’ail | Fr. | 62.— |
| Brochette filet d’agneau aux herbes | Fr. | 66.— |
| Brochette poulet (curry, paprika, poivre, citron, orange) | Fr. | 36.— |
| Brochette de viande hachée bœuf et porc | Fr. | 25.— |
DIVERS
| Brochette mixte | Fr. | 38.— |
| Cuisse de lapin sans os (cognac et pistache) | Fr. | 38.— |
| Cuisse de poulet sans os (lardons et sauge) | Fr. | 31.— |
| Tête marbrée | Fr. | 20.— |
| Terrine de campagne | Fr. | 38.— |
| Pâté en croute veau-morille | Fr. | 70.— |
| Pâté en croute foie gras | Fr. | 66.— |
| Pâté en croute filet porc | Fr. | 60.— |
| Pâté vaudois | Fr. | 3.50/pièce |
| Tomate farcie | Fr. | 25.— |
| Fricandeau de bœuf | Fr. | 33.— |
| Rôti haché bœuf et porc | Fr. | 25.— |
| Compote aux raves | Fr. | 8.— |
| Choucroute crue | Fr. | 6.— |
| Tripes milanaise | Fr. | 16.— |
| Saltimbocca de porc | Fr. | 42.— |
| Chipolata de veau | Fr. | 25.— |
| Chipolata de veau lardée | Fr. | 28.— |
| Cervelas | Fr. | 2.80/la paire |
| Vienne | Fr. | 2.80/la paire |
| Jambon de campagne | Fr. | 38.— |
| Salami bœuf et porc | Fr. | 40.— |
| Salami de cerf | Fr. | 50.— |
| Salami de chevreuil | Fr. | 50.— |
| Lard sec | Fr. | 45.— |
| Jambon cru | Fr. | 55.— |
| Viande séchée de bœuf | Fr. | 90.— |
| Viande séchée de cheval | Fr. | 70.— |
| Viande séchée de cerf | Fr. | 90.— |
CHASSE - CHEVREUIL
| Selle | Fr. | 90.— |
| Noisette | Fr. | 62.— |
| Civet | Fr. | 28.— |
| Gigot avec os | Fr. | 40.— |
| Gigot sans os | Fr. | 50.— |
| Entrecôte | Fr. | 120.— |
CHASSE - SANGLIER
| Entrecôte | Fr. | 55.— |
| Côtelette | Fr. | 41.— |
| Rôti cuisse | Fr. | 45.— |
| Saucisse à rôtir | Fr. | 25.— |
| Civet | Fr. | 20.— |
| Filet mignon | Fr. | 60.— |